2002年 FC東京年間スケジュール(12月15日現在)
節 | 日時 | HOME&AWAY | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | スコア |
1 | 9/1(日) | A | 18:30 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海競技場 | ○ | 1-0 |
2 | 9/7(土) | H | 18:30 | ガンバ大阪 | 東京スタジアム | ○ | 1-0 |
3 | 9/14(土) | A | 19:00 | サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ | × | 1-2(V) |
4 | 9/18(水) | H | 19:00 | 東京ヴェルディ1969 | 東京スタジアム | ○ | 2-1 |
5 | 9/22(日) | A | 15:00 | ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田スタジアム | × | 1-6 |
6 | 9/28(土) | A | 14:00 | 横浜F・マリノス | 横浜国際競技場 | × | 1-2 |
7 | 10/5(土) | H | 16:00 | 柏レイソル | 東京スタジアム | × | 0-1 |
8 | 10/12(土) | A | 14:00 | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別競技場 | ○ | 4-0 |
9 | 10/19(土) | H | 19:00 | ヴィッセル神戸 | 国立競技場 | ○ | 3-2(V) |
10 | 10/23(水) | A | 19:00 | 京都パープルサンガ | 西京極運動公園 | ○ | 1-0 |
11 | 10/26(土) | H | 18:30 | ベガルタ仙台 | 東京スタジアム | ○ | 2-0 |
12 | 11/9(土) | A | 15:00 | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂陸上競技場 | × | 0-1 |
13 | 11/16(土) | H | 14:00 | 清水エスパルス | 東京スタジアム | × | 1-2 |
14 | 11/24(日) | H | 15:00 | 浦和レッズ | 東京スタジアム | ○ | 1-0(V) |
15 | 11/30(土) | A | 14:00 | 鹿島アントラーズ | カシマサッカースタジアム | × | 1-2 |
節 | 日時 | HOME&AWAY | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | スコア |
1 | 3/2(土) | H | 15:00 | 鹿島アントラーズ | 東京スタジアム | ○ | 4-2 |
2 | 3/9(土) | A | 19:00 | 浦和レッズ | 埼玉スタジアム | ○ | 1-0 |
3 | 3/16(土) | H | 19:00 | 横浜F・マリノス | 東京スタジアム | △ | 1-1 |
4 | 3/31(日) | A | 13:00 | 清水エスパルス | 日本平スタジアム | × | 1-2(V) |
5 | 4/6(土) | H | 16:00 | ジェフユナイテッド市原 | 国立競技場 | △ | 1-1 |
6 | 4/13(土) | A | 14:00 | ガンバ大阪 | 万博記念競技場 | × | 0-5 |
7 | 4/21(日) | A | 15:00 | ベガルタ仙台 | 仙台スタジアム | × | 1-3 |
8 | 7/14(日) | H | 19:00 | サンフレッチェ広島 | 東京スタジアム | ○ | 4-0 |
9 | 7/20(土・祝) | H | 19:00 | ジュビロ磐田 | 東京スタジアム | × | 0-2 |
10 | 7/24(水) | A | 19:00 | 東京ヴェルディ1969 | 東京スタジアム | × | 1-2 |
11 | 7/28(日) | H | 19:00 | コンサドーレ札幌 | 国立競技場 | ○ | 3-1 |
12 | 8/3(土) | A | 19:00 | 柏レイソル | 日立柏サッカー場 | ○ | 3-1 |
13 | 8/7(水) | H | 19:00 | 京都パープルサンガ | 東京スタジアム | × | 1-3 |
14 | 8/10(土) | A | 19:00 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユニバー | × | 1-2(V) |
15 | 8/17(土) | H | 19:00 | 名古屋グランパスエイト | 東京スタジアム | × | 1-2 |
節 | 日時 | HOME&AWAY | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | スコア |
1 | 4/27(土) | H | 13:00 | 清水エスパルス | 駒沢陸上競技場 | ○ | 3-0 |
2 | 4/30(火) | A | 19:00 | 東京ヴェルディ1969 | 東京スタジアム | ○ | 1-0 |
3 | 5/3(金・祝) | A | 15:00 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユニバー | △ | 0-0 |
4 | 5/6(月・祝) | H | 15:00 | ヴィッセル神戸 | 東京スタジアム | ○ | 1-0 |
5 | 5/9(木) | H | 19:00 | 東京ヴェルディ1969 | 国立競技場 | ○ | 2-1 |
6 | 5・12(日) | A | 13:00 | 清水エスパルス | 日本平スタジアム | × | 1-2 |
準々決勝 | 9/4(水) | 19:00 | ガンバ大阪 | 東京スタジアム | × | 1-3 |
回戦 | 日時 | HOME&AWAY | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | スコア |
3 | 12/15(日) | 13:00 | 湘南ベルマーレ | 東京スタジアム | × | 3-4(V) |
戻る
ホームへ