2002年 FC東京年間スケジュール(12月15日現在)

 

J1セカンドステージ
日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
9/1(日) 18:30 ジェフユナイテッド市原 市原臨海競技場 1-0
9/7(土) 18:30 ガンバ大阪 東京スタジアム 1-0
9/14(土) 19:00 サンフレッチェ広島 広島ビッグアーチ × 1-2(V)
9/18(水) 19:00 東京ヴェルディ1969 東京スタジアム 2-1
9/22(日) 15:00 ジュビロ磐田 ジュビロ磐田スタジアム × 1-6
9/28(土) 14:00 横浜F・マリノス 横浜国際競技場 × 1-2
10/5(土) 16:00 柏レイソル 東京スタジアム × 0-1
10/12(土) 14:00 コンサドーレ札幌 札幌厚別競技場 4-0
10/19(土) 19:00 ヴィッセル神戸 国立競技場 3-2(V)
10 10/23(水) 19:00 京都パープルサンガ 西京極運動公園 1-0
11 10/26(土) 18:30 ベガルタ仙台 東京スタジアム 2-0
12 11/9(土) 15:00 名古屋グランパスエイト 瑞穂陸上競技場 × 0-1
13 11/16(土) 14:00 清水エスパルス 東京スタジアム × 1-2
14 11/24(日) 15:00 浦和レッズ 東京スタジアム 1-0(V)
15 11/30(土) 14:00 鹿島アントラーズ カシマサッカースタジアム × 1-2

 

J1ファーストステージ
日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
3/2(土) 15:00 鹿島アントラーズ 東京スタジアム 4-2
3/9(土) 19:00 浦和レッズ 埼玉スタジアム 1-0
3/16(土) 19:00 横浜F・マリノス 東京スタジアム 1-1
3/31(日) 13:00 清水エスパルス 日本平スタジアム × 1-2(V)
4/6(土) 16:00 ジェフユナイテッド市原 国立競技場 1-1
4/13(土) 14:00 ガンバ大阪 万博記念競技場 × 0-5
4/21(日) 15:00 ベガルタ仙台 仙台スタジアム × 1-3
7/14(日) 19:00 サンフレッチェ広島 東京スタジアム 4-0
7/20(土・祝) 19:00 ジュビロ磐田 東京スタジアム × 0-2
10 7/24(水) 19:00 東京ヴェルディ1969 東京スタジアム × 1-2
11 7/28(日) 19:00 コンサドーレ札幌 国立競技場 3-1
12 8/3(土) 19:00 柏レイソル 日立柏サッカー場 3-1
13 8/7(水) 19:00 京都パープルサンガ 東京スタジアム × 1-3
14 8/10(土) 19:00 ヴィッセル神戸 神戸ユニバー × 1-2(V)
15 8/17(土) 19:00 名古屋グランパスエイト 東京スタジアム × 1-2

 

ヤマザキナビスコカップ
日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
4/27(土) 13:00 清水エスパルス 駒沢陸上競技場 3-0
4/30(火) 19:00 東京ヴェルディ1969 東京スタジアム 1-0
5/3(金・祝) 15:00 ヴィッセル神戸 神戸ユニバー 0-0
5/6(月・祝) 15:00 ヴィッセル神戸 東京スタジアム 1-0
5/9(木) 19:00 東京ヴェルディ1969 国立競技場 2-1
5・12(日) 13:00 清水エスパルス 日本平スタジアム × 1-2
準々決勝 9/4(水)   19:00 ガンバ大阪 東京スタジアム × 1-3

 

第82回天皇杯全日本サッカー選手権
回戦 日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
12/15(日)   13:00 湘南ベルマーレ 東京スタジアム × 3-4(V)

 

 

順位表へ


戻る            ホームへ