J1セカンドステージ順位表(最終成績)
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝合計 | 90勝 | V勝 | 引分 | 敗合計 | 90敗 | V敗 | 得失差 | 得点 | 失点 | 年間順位 | 総勝点 |
1 | ジュビロ磐田 | 35 | 15 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | +20 | 33 | 13 | 1 | 71 |
2 | ガンバ大阪 | 27 | 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | +11 | 24 | 13 | 3 | 54 |
3 | 鹿島アントラーズ | 26 | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | +4 | 25 | 21 | 4 | 53 |
4 | 東京ヴェルディ1969 | 24 | 15 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | +7 | 26 | 19 | 10 | 37 |
5 | FC東京 | 22 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | +1 | 20 | 19 | 9 | 39 |
6 | 横浜F・マリノス | 22 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | +0 | 16 | 16 | 2 | 55 |
7 | 京都パープルサンガ | 22 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | -6 | 18 | 24 | 5 | 46 |
8 | 浦和レッズ | 21 | 15 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | +6 | 20 | 14 | 11 | 35 |
9 | 柏レイソル | 21 | 15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | +1 | 18 | 17 | 12 | 32 |
10 | ヴィッセル神戸 | 19 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | -1 | 21 | 22 | 14 | 31 |
11 | ジェフユナイテッド市原 | 18 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | -3 | 16 | 19 | 7 | 41 |
12 | 清水エスパルス | 17 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | -8 | 16 | 24 | 8 | 41 |
13 | 名古屋グランパスエイト | 16 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | -2 | 21 | 23 | 6 | 45 |
14 | サンフレッチェ広島 | 16 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | -3 | 18 | 21 | 15 | 26 |
15 | ベガルタ仙台 | 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | -13 | 17 | 30 | 13 | 32 |
16 | コンサドーレ札幌 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | -14 | 15 | 29 | 16 | 15 |
J1年間総合順位表(最終成績)
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝合計 | 90勝 | V勝 | 引分 | 敗合計 | 90敗 | V敗 | 得失差 | 得点 | 失点 |
1 | ジュビロ磐田 | 71 | 30 | 26 | 18 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | +42 | 72 | 30 |
2 | 横浜F・マリノス | 55 | 30 | 19 | 13 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | +17 | 44 | 27 |
3 | ガンバ大阪 | 54 | 30 | 19 | 15 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | +27 | 59 | 32 |
4 | 鹿島アントラーズ | 53 | 30 | 18 | 17 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | +7 | 46 | 39 |
5 | 京都パープルサンガ | 46 | 30 | 17 | 11 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | +2 | 44 | 42 |
6 | 名古屋グランパスエイト | 45 | 30 | 15 | 14 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | +8 | 49 | 41 |
7 | ジェフユナイテッド市原 | 41 | 30 | 13 | 12 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | -4 | 38 | 42 |
8 | 清水エスパルス | 41 | 30 | 14 | 10 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | -10 | 33 | 43 |
9 | FC東京 | 39 | 30 | 13 | 11 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | -3 | 43 | 46 |
10 | 東京ヴェルディ1969 | 37 | 30 | 13 | 8 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | -2 | 41 | 43 |
11 | 浦和レッズ | 35 | 30 | 13 | 7 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 | +3 | 41 | 38 |
12 | 柏レイソル | 32 | 30 | 10 | 9 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | -10 | 38 | 48 |
13 | ベガルタ仙台 | 32 | 30 | 11 | 9 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | -17 | 40 | 57 |
14 | ヴィッセル神戸 | 31 | 30 | 10 | 8 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | -11 | 33 | 44 |
15 | サンフレッチェ広島 | 26 | 30 | 8 | 7 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | -15 | 32 | 47 |
16 | コンサドーレ札幌 | 15 | 30 | 5 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | -34 | 30 | 64 |