J1セカンドステージ順位表(第15節終了時点)
順位
|
チーム
|
勝点
|
試合
|
勝合計
|
90勝
|
V勝
|
引分
|
敗合計
|
90敗
|
V敗
|
得点
|
失点
|
得失差
|
年間順位
|
総勝点
|
1 | 鹿島アントラーズ | 33 | 15 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 10 | +18 | 1or2 | 55 |
2 | 柏レイソル | 32 | 15 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 | 10 | +13 | 3 | 58 |
3 | ジュビロ磐田 | 30 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 35 | 17 | +18 | 4 | 55 |
4 | ガンバ大阪 | 28 | 15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 27 | 20 | +7 | 6 | 45 |
5 | 横浜F・マリノス | 24 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 24 | 24 | +0 | 1or2 | 54 |
6 | アビスパ福岡 | 22 | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 22 | 20 | +2 | 12 | 37 |
7 | 名古屋グランパスエイト | 22 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 25 | 27 | -2 | 9 | 41 |
8 | FC東京 | 20 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 23 | 19 | +4 | 7 | 43 |
9 | セレッソ大阪 | 19 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 20 | 24 | -4 | 5 | 48 |
10 | ヴェルディ川崎 | 18 | 15 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 20 | 21 | -1 | 10 | 38 |
11 | サンフレッチェ広島 | 18 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 23 | 25 | -2 | 11 | 37 |
12 | 京都パープルサンガ | 18 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 23 | 30 | -7 | 15 | 25 |
13 | 清水エスパルス | 14 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | 19 | -6 | 8 | 42 |
14 | ヴィッセル神戸 | 11 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 19 | 32 | -13 | 13 | 33 |
15 | 川崎フロンターレ | 11 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | 27 | -15 | 16 | 21 |
16 | ジェフユナイテッド市原 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 | 27 | -12 | 14 | 28 |
いろいろと意見はあるだろうが、当初の目標を達成したのだから、少なくとも結果については「よくやった」。