2000年 FC東京年間スケジュール(11月26日現在)

 

J1セカンドステージ
日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
6/24(土) 18:00 横浜Fマリノス 国立競技場 3−0
7/1(土) 19:00 アビスパ福岡 博多の森 2−1(V)
7/8(土) 16:00 川崎フロンターレ 国立競技場 3−0
7/15(土) H? 14:00 清水エスパルス 香川県立丸亀 2−0
7/22(土) 19:00 京都パープルサンガ 西京極 3−0
7/26(水) 19:00 サンフレッチェ広島 国立競技場 × 1−2
7/29(土) 19:00 ガンバ大阪 万博 × 1−2(V)
8/5(土) H? 17:00 柏レイソル 石川県西部緑地公園 × 0−2
8/12(土) 19:00 名古屋グランパスエイト 瑞穂 × 1−4
10 8/19(土) 19:00 鹿島アントラーズ 国立競技場 1−1
11 11/8(水) 19:00 ジュビロ磐田 磐田 × 0−2
12 11/11(土) 13:00 ヴェルディ川崎 駒沢 × 2−3
13 11/18(土) 16:00 ヴィッセル神戸 神戸ユニバー  ×  0−1
14 11/23(祝) 15:00 ジェフユナイテッド市原 国立競技場

1−0
15 11/26(日) 15:00 セレッソ大阪 長居 3−1

いろいろ意見もあるだろうが、今は「よくやった」と言ってあげたい。最後の2試合で気分的には救われたよ。

 

ヤマザキナビスコカップ
日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
7/5(水) 19:00 京都パープルサンガ 西京極 1−1
7/12(水) 19:00 京都パープルサンガ 江戸川 × 0−1

早すぎるぞ…

 

J1ファーストステージ
日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
3/11(土) 19:00 横浜Fマリノス 横浜国際 1−0
3/18(土) 15:00 アビスパ福岡 国立競技場 2−0
3/25(土) 19:00 名古屋グランパスエイト 国立競技場 2−1(V)
4/1(土) 15:00 柏レイソル 柏の葉 × 2−3(V)
4/5(水) 19:00 ジュビロ磐田 国立競技場 3−2
4/8(土) 15:00 鹿島アントラーズ 富山県総合運動公園 × 1−2
4/15(土) 15:00 ガンバ大阪 国立競技場 × 1−3
4/22(土) 16:00 サンフレッチェ広島 広島ビックアーチ 1−0
4/29(土) H? 13:00 京都パープルサンガ 鹿児島県立丸亀陸上 3−0
10 5/3(祝) 16:00 清水エスパルス 日本平 × 1−2
11 5/6(土) 13:00 川崎フロンターレ 駒沢 2−1
12 5/13(土) 15:00 セレッソ大阪 国立競技場 × 1−2
13 5/17(水) 19:00 ジェフユナイテッド市原 市原臨海 3−1
14 5/20(土) 14:00 ヴィッセル神戸 国立競技場 × 1−2
15 5/27(土) 15:00 ヴェルディ川崎 等々力 × 0−3

尻すぼみと言おうか、何と言おうか…

 

順位表へ


戻る            ホームへ