2004年 FC東京年間スケジュール最終結果)

 

第83回天皇杯全日本サッカー選手権
回戦 日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
11/13(土)   13:00 ベガルタ仙台 仙台スタジアム 1−0
12/12(日)   13:00 大宮アルディージャ 鹿児島県立鴨池競技場 6−3
準々 12/19(日)   13:00 浦和レッズ さいたまスタジアム × 1−2

 

J1セカンドステージ
日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
8/14(土) 19:00 セレッソ大阪 長居スタジアム × 3−4
8/21(土) 18:30 清水エスパルス 味の素スタジアム × 1−2
8/29(日) 19:00 東京ヴェルディ1969 国立競技場 1−0
9/11(土) 19:00 ヴィッセル神戸 味の素スタジアム 3−1
9/19(日) 15:00 柏レイソル 柏の葉公園総合競技場 1−1
9/23(祝) 19:00 浦和レッズ 味の素スタジアム 1−0
9/26(日) 15:00 鹿島アントラーズ 味の素スタジアム × 0−1
10/2(土) 15:00 名古屋グランパスエイト 豊田スタジアム 1−1
10/17(日) 15:00 ジュビロ磐田 国立競技場 0−0
10 10/23(土) 16:00 横浜Fマリノス 横浜国際競技場 × 1−2
11 10/31(日) 14:00 サンフレッチェ広島 広島ビッグアーチ 1−1
12 11/6(土) 14:00 大分トリニータ 味の素スタジアム 1−1
13 11/20(土) 14:00 アルビレックス新潟 新潟スタジアム × 2−4
14 11/23(祝) 15:00 ジェフユナイテッド市原 味の素スタジアム 3−3
15 11/28(日) 13:00 ガンバ大阪 万博記念競技場 2−1

 

ヤマザキナビスコカップ
日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
3/27(土) 15:00 鹿島アントラーズ 味の素スタジアム × 1−2
4/29(祝) 15:00 鹿島アントラーズ カシマサッカースタジアム 2−1
5/29(土) 15:00 柏レイソル 柏の葉公園競技場 2−0
6/5(土) 18:30 ヴィッセル神戸 国立競技場 2−1
7/17(土) 19:00 ヴィッセル神戸 神戸ウイングスタジアム 2−1
7/24(土) 18:30 柏レイソル 味の素スタジアム 1−1
準々 9/4(土) 19:00 ガンバ大阪 国立競技場 4−1
準決 10/9(土) 15:00 東京ヴェルディ1969 味の素スタジアム 4−3
決勝 11/3(祝)   14:05 浦和レッズ 国立競技場 0−0(PK4−2)

 

J1ファーストステージ
日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
3/13(土) 15:30 アルビレックス新潟 味の素スタジアム 1−0
3/20(祝) 16:00 大分トリニータ 大分スポーツ公園 × 1−2
4/3(土) 15:00 東京ヴェルディ1969 味の素スタジアム 3−2
4/11(日) 15:00 清水エスパルス 日本平スタジアム 0−0
4/14(水) 19:00 セレッソ大阪 味の素スタジアム 1−1
4/17(土) 16:00 ジュビロ磐田 ヤマハスタジアム × 0−2
5/2(日) 16:00 横浜Fマリノス 味の素スタジアム × 0−2
5/5(祝) 14:00 ヴィッセル神戸 ユニバー記念競技場 2−1
5/9(日) 16:00 柏レイソル 国立競技場 2−1
10 5/16(日) 15:00 サンフレッチェ広島 味の素スタジアム 1−1
11 5/22(土) 14:00 鹿島アントラーズ カシマサッカースタジアム 0−0
12 6/12(土) 15:30 ガンバ大阪 味の素スタジアム 2−1
13 6/16(水) 19:00 ジェフユナイテッド市原 市原臨海競技場 2−2
14 6/19(土) 19:00 名古屋グランパスエイト 味の素スタジアム 3−2
15 6/26 15:00 浦和レッズ 埼玉スタジアム × 1−2

 


戻る            ホームへ