2003年 FC東京年間スケジュール最終結果)

 

第82回天皇杯全日本サッカー選手権
回戦 日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
12/14(日)   13:00 HondaFC 味の素スタジアム 2−2(PK6−5)
12/20(土)   13:00 ヴィッセル神戸 丸亀競技場 × 2−2(PK4−5)

 

J1セカンドステージ
日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
8/16(土) 18:30 セレッソ大阪 味の素スタジアム 2−1
8/23(土) 19:00 名古屋グランパスエイト 瑞穂陸上競技場 × 2−3
8/30(土) 19:00 横浜Fマリノス 味の素スタジアム 4−1
9/7(日) 19:00 大分トリニータ 大分スタジアム 0−0
9/13(土) 19:00 ジェフユナイテッド市原 味の素スタジアム 2−2
9/20(土) 16:00 ベガルタ仙台 仙台スタジアム 2−2
9/23(祝) 15:00 ジュビロ磐田 味の素スタジアム × 1−2
9/27(土) 14:00 京都パープルサンガ 西京極陸上競技場 1−1
10/4(土) 15:00 鹿島アントラーズ 味の素スタジアム 5−1
10 10/18(土) 14:00 浦和レッズ 味の素スタジアム 1−1
11 10/25(土) 15:30 清水エスパルス 日本平サッカー場 3−1
12 11/9(日) 15:00 ヴィッセル神戸 味の素スタジアム 4−1
13 11/15(土) 14:00 ガンバ大阪 万博競技場 × 0−1
14 11/22(土) 16:00 東京ヴェルディ1969 味の素スタジアム 1−1
15 11/29(土) 14:00 柏レイソル 日立柏サッカー場 4−2

 

ヤマザキナビスコカップ
日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
3/8(土) 15:00 横浜Fマリノス 横浜国際競技場 × 0−1
3/15(土) 13:00 横浜Fマリノス 駒沢陸上競技場 2−2
4/9(水) 19:00 ベガルタ仙台 国立競技場 4−1
4/23(水) 19:00 柏レイソル 国立競技場 4−0
7/2(水) 19:00 柏レイソル 日立柏サッカー場 0−0
7/16(水) 19:00 ベガルタ仙台 仙台スタジアム 2−1
準々 8/13(水) 19:00 浦和レッズ 駒場スタジアム 2−2
準々 8/27(水) 19:00 浦和レッズ 味の素スタジアム × 0−2

 

J1ファーストステージ
日時 HOME&AWAY キックオフ 対戦相手 会場 結果 スコア
3/22(日) 16:00 柏レイソル 味の素スタジアム 2−1
4/5(土) 15:00 東京ヴェルディ1969 味の素スタジアム × 1−2
4/12(土) 15:00 セレッソ大阪 長居スタジアム 0−0
4/19(土) 19:00 名古屋グランパスエイト 味の素スタジアム 1−1
4/26(土) 16:00 鹿島アントラーズ カシマスタジアム × 0−2
4/29(祝) 14:00 ヴィッセル神戸 神戸ウイングスタジアム 1−0
5/5(祝) 15:00 ガンバ大阪 味の素スタジアム 1−0
5/10(土) 15:00 横浜Fマリノス 横浜国際競技場 × 2−3
5/17(土) 18:30 大分トリニータ 味の素スタジアム 2−1
10 5/24(土) 16:00 ジェフユナイテッド市原 市原臨海競技場 0−0
11 7/6(日) 19:00 ベガルタ仙台 味の素スタジアム 2−0
12 7/12(土) 19:00 浦和レッズ 埼玉スタジアム2002 1−0
13 7/19(土) 19:00 清水エスパルス 味の素スタジアム 0−0
14 7/27(日) 19:00 京都パープルサンガ 国立競技場 1−0
15 8/2(土) 19:00 ジュビロ磐田 ジュビロ磐田スタジアム × 0−1

 


戻る            ホームへ