J1セカンドステージ順位表(最終結果)

順位
チーム 勝点 試合 勝数 90分勝 V勝 引分 敗数 90分敗 V敗 得点 失点 得失差
1 鹿島アントラーズ 36 15 13 10 3 0 2 2 0 36 19 +17
2 ジュビロ磐田 35 15 13 9 4 0 2 2 0 31 14 +17
3 サンフレッチェ広島 24 15 8 8 0 0 7 7 0 36 27 +9
4 清水エスパルス 23 15 9 5 4 0 6 5 1 34 27 +7
5 ジェフユナイテッド市原 23 15 7 7 0 2 6 6 0 25 28 -3
6 名古屋グランパスエイト 22 15 7 7 0 1 7 6 1 27 25 +2
7 柏レイソル 21 15 6 6 0 3 6 6 0 29 23 +6
8 FC東京 20 15 5 5 0 5 5 4 1 29 28 +1
9 東京ヴェルディ1969 20 15 6 6 0 2 7 5 2 22 26 -4
10 横浜F・マリノス 19 15 6 4 2 3 6 3 3 19 20 -1
11 ガンバ大阪 17 15 5 5 0 2 8 7 1 21 26 -5
12 浦和レッズ 15 15 4 4 0 3 8 5 3 20 24 -4
13 ヴィッセル神戸 14 15 3 3 0 5 7 6 1 25 32 -7
14 コンサドーレ札幌 13 15 4 3 1 2 9 7 2 23 29 -6
15 アビスパ福岡 13 15 4 3 1 2 9 6 3 22 31 -9
16 セレッソ大阪 12 15 5 2 3 0 10 10 0 19 39 -20

 

J1年間総合順位表(最終結果)

年間順位
チーム
総勝点
試合
勝合計
90勝
V勝
引分
敗合計
90敗
V敗
得点
失点
得失差
1or2 ジュビロ磐田 71 30 26 18 8 1 3 2 1 63 26 +37
1or2 鹿島アントラーズ 54 30 19 15 4 1 10 7 3 57 42 +15
3 ジェフユナイテッド市原 50 30 17 14 3 2 11 9 2 60 54 +6
4 清水エスパルス 49 30 19 11 8 0 11 8 3 62 45 +17
5 名古屋グランパスエイト 49 30 17 12 5 3 10 9 1 56 45 +11
6 柏レイソル 43 30 14 12 2 3 13 11 2 58 46 +12
7 ガンバ大阪 42 30 14 12 2 2 14 10 4 50 48 +2
8 FC東京 41 30 13 10 3 5 12 11 1 47 47 +0
9 サンフレッチェ広島 37 30 13 11 2 0 17 15 2 61 60 +1
10 浦和レッズ 36 30 11 10 1 4 15 11 4 44 46 -2
11 コンサドーレ札幌 34 30 10 9 1 5 15 11 4 43 50 -7
12 ヴィッセル神戸 33 30 9 8 1 7 14 10 4 41 52 -11
13 横浜F・マリノス 30 30 9 7 2 5 16 10 6 32 44 -12
14 東京ヴェルディ1969 30 30 10 8 2 2 18 13 5 38 57 -19
15 アビスパ福岡 27 30 9 7 2 2 19 14 5 35 56 -21
16 セレッソ大阪 23 30 8 5 3 2 20 18 2 41 70 -29

 

対戦表へ


戻る            ホームへ